Your cart
No hi ha més articles a la vostra cistella
Idegis Tecno 2 és la nova versió del clorador salí Tecno dissenyat per a piscines privades de fins a 160 m³ .
Model amb control de pH integrat .
Equip d'electròlisi salina amb un disseny modern i compacte amb pantalla tàctil retroil·luminada i funcions avançades.
Desinfecta l'aigua de la piscina de manera econòmica, segura i sense necessitat de manipular productes químics.
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
Taula comparativa entre els diferents models del clorador salí Idegis Tecno S2 PH. Totes i cadascuna de les característiques i especificacions.
DT2-7PH | DT2-12PH | DT2-21PH | DT2-30PH | DT2-40PH | |
Producció de clor | 6-7 g/h | 10-12 g/h | 17-21 g/h | 24-30 g/h | 31-40 g/h |
Volum d'aigua | 25 m³ | 50 m³ | 80 m³ | 120 m³ | 160 m³ |
(volum calculat per a 8 h de filtració diària en un clima calorós) | |||||
Font d'alimentació | |||||
Tensió de servei | 230 V ac 50/60 Hz | ||||
Consum (A ac) | 0.2 A | 0.4 A | 0.4 A | 0.8 A | 0.9 A |
Fusible (5x20mm) | 1AT | 2AT | 2AT | 3.15AT | 4AT |
Sortida (Adc) | 3.5 A x 2 | 6 A x 2 | 3.5 A x 6 | 6 A x 5 | 6.5 A x 6 |
m³ piscina (16-24º C) | 40 | 60 | 100 | 160 | 180 |
m³ piscina (+25º C) | 25 | 50 | 80 | 120 | 160 |
Salinitat | 4-10 g/l (4-6 g/l recomanat) | ||||
Temperatura ambient | màx. 40º C | ||||
Envoltant | ABS | ||||
Inversió polaritat | 2h, 3h i test (soft) | ||||
Control producció | 0-100% (10 nivells de producció) | ||||
Detector de flux (gas) | Sí (Configurable) | ||||
Detector fluixòstat | Sí (Configurable) | ||||
Control producció per cobertor | (10...90%). Contacte lliure de tensió | ||||
Control producció extern | (0,7%). Contacte lliure de tensió | ||||
Diagnòstic elèctrodes | Sí | ||||
Atur seguretat pH | Sí, conf. soft 1 ... 120 min | ||||
Mesura salinitat | Sí (Temps real) | ||||
Indicador Alarma sal | Alta i Baixa | ||||
Menú. conf. sistema | Sí | ||||
Modbus & PoolStation (compatible) | Sí | ||||
Cèl·lula d'electròlisi | |||||
Elèctrodes (titani activat autonetejant) | Grau Tech (8.000-10.000 hores) | ||||
Cabal mínim (m³/h) | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
Nº elèctrodes | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 |
Material | Derivat metacrilat | ||||
Connexió a canonada | Encolat PVC Ø 63 mm | ||||
Pressió màxima | 1 kg/cm² | ||||
Temperatura de treball | 15-40ºC màx | ||||
Controlador de pH | |||||
Rang de mesura | 0.0-9.99 (pH) | ||||
Rang de control | 7.00-7.80 (pH) | ||||
Precisió | ± 0.01 (pH) | ||||
Calibratge | Automàtica mitjançant dissolucions patró (incloses) | ||||
Sortides control (pH) | Una sortida 230V / 500 mA ac màx (connexió bomba dosificadora) | ||||
Sensor pH | Cos epoxy 12x150mm, 0-80ºC, unió senzilla. Rang 0-12 (pH) |
VÍDEO
INFORMACIÓ ADDICIONAL
Fulletó IDEGIS TECNO S2 PH (informació, característiques tècniques, ...).
- Tipus de Clorador
- Electròlisi Salina Control Automatitzat pH/ORP
Idegis cuenta con una dilatada experiencia en el diseño y fabricación de equipos de electrólisis salina para la piscina. En Piscinarium disponemos de los mejores precios en cloradores salinos y reguladores de pH para la piscina.
No reviews