Robot netejafons de la sèrie D-Line. Robot perfecte per a piscines de fins a 8 metres de llarg .
Neteja del fons de la piscina.
Amb un cicle de neteja de 1,5 hores i un cable auto flotant de 16m.
NOU sistema de navegació intel·ligent Smart Navigation System que optimitza les traçades i els girs.
Disposa d'accés superior als filtres de cartutx per a la millor neteja.
A més incorpora dos raspalls de PVA vàlid per a gresite, liner, polièster, etc.
Robot netejafons amb 2 anys de garantia, 10kg, i 40,3cm * 43,1cm * 30,4cm, consum de
CARACTERÍSTIQUES BWT D100
Taula comparativa entre els diferents models de la Sèrie-D de robots netejafons BWT . Totes les característiques per comprar el que més s'adapti a les vostres necessitats.
BWT D100 | BWT D200 | BWT D300 APP | |
Referència | 1016100 | 1016200 | 1016300 |
Fons | Sí | Sí | Sí |
Parets | - | Sí | Sí |
Línia de flotació | - | Sí | Sí |
Cicles de neteja (h) | 1,5 | 2 | 1,5 / 2 / 2,5 |
Control remot | - | - | Smartphone (App) |
Tipus de filtre | 4D Microfibra hiperfina | 4D Microfibra hiperfina | 4D Microfibra hiperfina |
Obertura filtres superior | Sí | Sí | Sí |
Indicador neteja filtre | - | - | Sí |
Raspalls | 2 de PVA | 4 de PVA | 4 de PVA |
Raspall extra oscil·lant | - | Sí | Sí |
Control temporitzador extern | Sí | Sí | Sí |
Longitud del cable (m) | 16 | 18 | 23 |
Dispositiu anti-embulls | - | Sí | Sí |
Sistema de navegació | Smart Navigation | Smart Navigation | Smart Navigation |
Giroscopi | Sí | Sí | Sí |
Cabal d'aspiració (m³/h) | 19 | 19 | 19 |
Motor/s de tracció | 1 | 2 | 2 |
Carretó de transport | - | Sí | Sí |
Font d'alimentació | SPS Basic | SPS Basic | SPS APP |
Consum elèctric | |||
Dimensions (cm) | 40,3 x 43,1 x 30,4 | 39,1 x 46,9 x 26,8 | 39,1 x 46,9 x 26,8 |
Pes (kg) | 10 | 11 | 11 |
Garantia | 2 anys | 2 anys | 3 anys |
VÍDEO
INFORMACIÓ ADDICIONAL
Fullet BWT D100 (informació, característiques tècniques, fitxa tècnica, ...).
- Tipus de Neteja
- Fons
- Carretó de transport
- No
- Control remot
- No