El mesurador portàtil Lovibond SD10 p h està indicat per a mesuraments ràpids del pH de laigua.
Ref. Lovibond : 720010
Rang de mesura : (amb temperatura de 0 a 50 ºC)
- 0-14 pH
- -1000 a +1000 mV
Pantalla retroil·luminada de 3 colors .
Resistent a l'aigua ( IP67 ).
Bateria de llarga durada (fins a 2000 hores)
Inclou cordó i piles .
Amb Pocket Tester, pot mesurar el pH, ORP, la conductivité, la sal o TDS sobre el terreny en un segon.
Pocket Tester, gràcies a la seva carcassa estanca (IP67), és ideal per a les comprovacions habituals a les piscines i els spas.
Gràcies al sistema d'il·luminació LED amb tres colors -blau (mesurament), verd (calibrat) i vermell (errors)- i les icones de la nova pantalla, l'analitzador resulta molt intuïtiu i fàcil d'utilitzar.
Hi ha disponible una nova versió multiparàmetres. SD40 comprova el pH, la conductivitat, la sal, TDS i la temperatura.
COMPARATIVA MESURADORS DIGITALS LOVIBOND
| Model | Lovibond SD10 pH | Lovibond SD20 ORP | Lovibond SD30 EC | Lovibond SD40 MULTI |
|---|---|---|---|---|
| Paràmetres | pH / Tª | ORP / Tª | Cond. / TDS / Sal / Tª | pH / Cond. / TDS / Sal / Tª |
| Rang de mesura | pH: 0.00-14.00 pH (mV): -1000 a +1000 Tª: 0-50 °C / 32-122 °F | ORP: -1000 a +1000 mV Tª: 0-50 °C / 32-122 °F | Cond.: 0.01-20.00 mS/cm TDS: 0.01-20.00 ppt Sal: 0.01-10 g/L Tª: 0-50 °C / 32-122 °F | pH: 0.00-14.00 Cond.: 0.01-20.00 mS/cm TDS: 0.01-20.00 ppt Sal: 0.01-10 g/L Tª: 0-50 °C / 32-122 °F |
| Resolució | pH: 0.01 pH (mV): 1 Tª: 0.1 °C | ORP: 1 mV Tª: 0.1 °C | Cond.: 0.1 µS/cm, 1 µS/cm, 0.01 mS/cm TDS: 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 ppt Sal: 0.01 ppt Tª: 0.1 °C | pH: 0.01 Cond.: 0.1 µS/cm, 1 µS/cm, 0.01 mS/cm TDS: 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 ppt Sal: 0.01 ppt Tª: 0.1 °C |
| Precisió | pH: ±0.01 (±1 dígit) pH (mV): ±0.2 % FS Tª: ± 0.5 °C | mV: ±0.2 % FS Tª: ± 0.5 °C | Cond. / TDS / Sal: ±1 % FS Tª: ± 0.5 °C | pH: ±0.01 (±1 dígit) pH (mV): ±0.2 % FS Cond. / TDS / Sal: ±1 % FS Tª: ± 0.5 °C |
| Punts de calibratge | 1-3 | 1 | 1-3 | 1-3 |
| Alarma de límits | Sí | Sí | No | No |
| Indicador d'estabilitat | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Funció auto-suport | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protecció IP | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Alimentació | 4 piles AAA | 4 piles AAA | 4 piles AAA | 4 piles AAA |
| Durada de les piles | > 2000 h | > 2000 h | > 2000 h | > 2000 h |
| Condicions de funcionament | 0-60 °C / 0-80 % humitat relativa (sense condensació) | 0-60 °C / 0-80 % humitat relativa (sense condensació) | 0-60 °C / 0-80 % humitat relativa (sense condensació) | 0-60 °C / 0-80 % humitat relativa (sense condensació) |
| Dimensions i pes | 180 x 40 x 40 mm, 151 g | 180 x 40 x 40 mm, 151 g | 180 x 40 x 40 mm, 151 g | 180 x 40 x 40 mm, 151 g |
| Conformitat | CE | CE | CE | CE |
CONTINGUT DEL PAQUET
Mesurador en un robust estoig de plàstic amb penjador
4 piles
Cordó
Rajoles tampó pH 4, 7, 10 (1 tira de 10 rajoles cadascuna)
Solució d'emmagatzematge de KCl 3 M per a pH/ORP
Manual d'instruccions
Declaració de garantia
Certificat de conformitat
