Cubierta térmica de verano para piscinas de madera ovaladas Gre Sunbay con un espesor de 400 micrones.
Fabricada en Polietileno.
Color Azul.
Disponible en distintas medidas para modelos Grenade, Grenade 2, Bambu, Canelle, Canelle 2, Camomille, Macadamia, Safran, Safran 2, Avocado, Vermela, Orange y Sevilla.
Las cubiertas de verano se utilizan cuando nadie se está bañando y permiten mantener el calor del agua durante el día o la noche. Además contribuyen a mantener la piscina libre de suciedad y mantener el agua de la piscina limpia al dejar las partículas más grandes en la superficie. El uso de una cubierta durante la temporada alta (4 meses) supone un 50% menos de evaporación de agua.
La gran ventaja de estas cobertores Gre es que se pueden adaptar también a otros modelos de piscinas como las piscinas hinchables o tubulares. La gama de cubiertas de verano para piscinas ovaladas cubre todas las necesidades de las gamas de piscinas de GRE.
TABLA DE MEDIDAS CUBIERTAS VERANO PISCINAS OVALADAS MADERA
Referencia | Tamaño piscina (cm) |
Tamaño cubierta (cm) |
Calidad (micrones) |
779530 | 436 x 336 (Grenade 790086) | 398 x 298 | 400 |
CV7900862 | 436 x 336 (Grenade 2 7900862) | 382 x 281 | 400 |
CVKPBOC535 | 535 x 335 (Bambu KPBOC535) | 482 x 282 | 400 |
779532 | 551 x 351 (Canelle 790087) | 498 x 298 | 400 |
CV7900872 | 535 x 335 (Canelle 2 7900872) | 482 x 281 | 400 |
790073 | 620 x 395 (Camomille 790202) | 568 x 343 | 400 |
CVKPBOC632 | 632 x 335 (Macadamia KPBOC632) | 580 x 282 | 400 |
784800 | 637 x 412 (Safran 790089) | 585 x 358 | 400 |
CV7900892 | 620 x 395 (Safran 2 7900892) | 568 x 343 | 400 |
CV790203 | 656 x 456 (Avocado 790203) | 603 x 403 | 400 |
786634 | 672 x 472 (Vermela 790098) | 618 x 418 | 400 |
CV800007 | 755 x 456 (Orange 800007) | 700 x 403 | 400 |
CV790208 | 852 x 455 (Sevilla 790208 modelo desde 2020) | 800 x 403 | 400 |
- Tipo de piscina
- Piscina Elevada / Desmontable