Idegis Tecno S2 é a nova versão do clorador de sal Tecno concebido para piscinas privadas até 160 m³.
Modelo com controlo integrado de pH e ORP.
Equipamento de electrólise de sal com um design moderno e compacto com ecrã táctil retroiluminado e funções avançadas.
Desinfecta a água da piscina de forma económica, segura e sem necessidade de manipular produtos químicos.
Novos sistemas de electrólise de sal auto-limpantes para aplicações em piscinas privadas até 160 metros cúbicos.
Modelo com controlo integrado de PH e ORP.
Design compacto.
Fácil instalação e funcionamento.
Ecrã táctil retroiluminado.
Monitorização da salinidade e da temperatura.
Preparado para ambientes agressivos.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Tabela comparativa entre os diferentes modelos do clorador de sal Idegis Tecno S2 (PH + ORP). Todas e cada uma das suas características e especificações.
| DT2-7+ | DT2-12+ DT2-12+ | DT2-21+ DT2-21+ DT2-21+ DT2-21+ DT2-21+ | DT2-30+ DT2-30+ DT2-30+ DT2-30+ DT2-30+ | DT2-40+ | |
| Produção de cloro | 6-7 g/h | 10-12 g/h | 17-21 g/h | 24-30 g/h | 31-40 g/h |
| Volume de água | 25 m³ | 50 m³ | 80 m³ | 120 m³ | 160 m³ |
| (volume calculado para 8 h de filtragem diária num clima quente) | |||||
| Alimentação eléctrica | |||||
| Tensão de funcionamento | 230 V ac 50/60 Hz | ||||
| Consumo (A ac) | 0.2 A | 0.4 A | 0.4 A | 0.8 A | 0.9 A |
| Fusível (5x20mm) | 1AT | 2AT | 2AT | 3.15AT | 4AT |
| Saída (Adc) | 3.5 A x 2 | 6 A x 2 | 3.5 A x 6 | 6 A x 5 | 6.5 A x 6 |
| m³ piscina (16-24º C) | 40 | 60 | 100 | 160 | 180 |
| m³ piscina (+25º C) | 25 | 50 | 80 | 120 | 160 |
| Salinidade | 4-10 g/l (recomenda-se 4-6 g/l) | ||||
| Temperatura ambiente | max. 40º C | ||||
| Caixa de protecção | ABS | ||||
| Inversão de polaridade | 2h, 3h e teste (suave) | ||||
| Controlo de produção | 0-100% (10 níveis de produção) | ||||
| Detector de caudal (gás) | Sim (configurável) | ||||
| Detector de caudal (gás) | Sim (Configurável) | ||||
| Controlo da produção por manta | (10 ... 90%). Contacto sem tensão | ||||
| Controlo externo da produção | (0,set%). Contacto sem tensão | ||||
| Diagnóstico dos eléctrodos | Sim | ||||
| Paragem de segurança do pH | Sim, conf. suave 1 ... 120 min | ||||
| Medição da salinidade | Sim (tempo real) | ||||
| Indicador de alarme de sal | Alto e baixo | ||||
| Menu de configuração do sistema | Sim | ||||
| Modbus e PoolStation (compatível) | Sim | ||||
| Célula de electrólise | |||||
| Eléctrodos (titânio activado auto-limpante) | Grau técnico (8.000-10.000 horas) | ||||
| Caudal mínimo (m³/h) | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| N.º de eléctrodos | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 |
| Material | Derivado de metacrilato | ||||
| Ligação do tubo | PVC colado Ø 63 mm | ||||
| Pressão máxima | 1 kg/cm² | ||||
| Temperatura de funcionamento | 15-40ºC máx | ||||
| Controlador de pH e ORP | |||||
| Gama de medição | 0.0-9,99 (pH) / 0-999 mV (ORP) | ||||
| Gama de controlo | 7.0-7,8 (pH) / 600-850 mV (ORP) | ||||
| Precisão | ± 0,01 (pH) / ± 1 mV (ORP) | ||||
| Calibração | Automática por meio de soluções padrão (incluídas) | ||||
| Saídas de controlo (pH) | Uma saída 230V / 500 mA ac máx. (ligação à bomba doseadora) | ||||
| Sensor de pH/ORP | Corpo em epoxy 12x150mm, 0-80ºC, junção simples. | ||||
- Tipo de Clorinador
- Electrólisis Salina Control Automatizado pH
Encontre o seu par perfeito
Este produto está disponível em diferentes variantes. Consulte a tabela para encontrar a que melhor se adapta às suas necessidades Clorador de sal Idegis Tecno S2 (pH + ORP).
Em Piscinarium, estamos aqui para ajudar. Se tiver alguma dúvida, contacte-nos através do chat online, e-mail, WhatsApp ou telefone. Tentaremos entrar em contacto consigo o mais rapidamente possível.
Tenha em atenção que, durante a época alta, podemos demorar um pouco mais do que gostaríamos. Pedimos desculpa antecipadamente; nestes casos, é melhor contactar-nos por escrito para que possamos responder-lhe o mais rapidamente possível.
| Referência | Modelo / Especificação |
|---|---|
DT2-40+
|
40 Gr./Hora - Até 160m3 |
DT2-30+
|
30 Gr./Hora - Até 120m3 |
DT2-21+
|
21 Gr./Hora - Até 80m3 |
DT2-12+
|
12 Gr./Hora - Até 50m3 |
DT2-7+
|
7 Gr./Hora - Até 25m3 |
